ИММИГРАЦИЯ

Страна | Тип программы | Сроки | Стоимость | Требования к кандидатам | ||
основной заявитль
|
члены семьи
|
знание языка
|
возраст
|
|||
Австралия | независимая* | от 7 мес | от 4000 | включен | сдача теста IELTS | до 45 |
бизнес * | от 7 мес | от 5000 | включен | сдача теста IELTS | до 45 | |
обучение | от 2 нед | от 1200 | от 1200 | не нужно | до 45 | |
Аргентина | независимая* | от 1 мес | от 2500 | 500 | не нужно | до 60 |
бизнес * | от 1 мес | от 3500 | 500 | не нужно | до 60 | |
брак * | от 1 мес | от 4500 | 500 | не нужно | до 60 | |
Болгария | бизнес | от 1 мес | от 3000 | 600 | не нужно | не огран |
Венгрия | бизнес | от 3 мес | от 5000 | 500 | не нужно | не огран |
Германия | бизнес | от 3 мес | от 15000 | 500 | не нужно | не огран |
национальная | от 7 мес | от 1200 | 400 | не нужно | не огран | |
Гренада | инвестиции | от 1 мес | 70000 | включен | не нужно | не огран |
Доминика | инвестиции | от 1 мес | 130000 | включен | не нужно | не огран |
Доминиканская республика | бизнес | от 3 мес | от 6500 | 500 | не нужно | не огран |
Ирландия | работа | от 3 мес | от 1000 | от 1000 | английский | до 45 |
обучение | от 4 нед | от 1200 | от 1200 | не нужно | до 45 | |
курсы Майкрософт | от 4 нед | от 11000 | от 11000 | английский | до 45 | |
Канада | независимая* | от 12 мес | от 4500 | 600 | английский, франц | до 45 |
бизнес * | от 12 мес | от 5000 | 600 | английский, франц | до 45 | |
обучение * | от 4 нед | от 1200 | от 1200 | не нужно | до 45 | |
курсы Майкрософт* | от 4 нед | от 11000 | от 11000 | английский | до 45 | |
работа * | от 3 мес | от 3500 | от 3500 | английский | до 45 | |
спонсорство | от 7 мес | от 7000 | от 7000 | не нужно | не огран | |
Мексика | бизнес | от 1 мес | от 15000 | от 7000 | не нужно | не огран |
Новая Зеландия | независимая | от 7 мес | от 4000 | включен | сдача теста IELTS | до 45 |
бизнес | от 7 мес | от 5000 | включен | сдача теста IELTS | до 45 | |
обучение | от 4 нед | от 1200 | от 1200 | не нужно | до 45 | |
США | бизнес * | от 3 мес | от 4500 | 600 | не нужно | не огран |
обучение * | от 4 нед | от 1200 | от 1200 | не нужно | не огран | |
курсы Майкрософт* | от 4 нед | от 13000 | от 13000 | английский | до 45 | |
работа * | от 4 нед | от 1000 | от 1000 | не нужно | до 45 | |
Финляндия | бизнес | от 3 мес | от 4500 | включен | не нужно | не огран |
Франция | бизнес | от 6 мес | от 10000 | включен | не нужно | не огран |
брак | от 3 мес | от 12000 | 600 | не нужно | не огран | |
беженство | от 3 мес | от 5000 | включен | не нужно | не огран | |
Чехия | бизнес | от 6 мес | от 5000 | 600 | не нужно | не огран |
работа | от 6 мес | от 1300 | от 1300 | не нужно | не огран | |
Чили |